首先需要说明的是颚式破碎机是铁矿石粗破的理想选择,破碎效果当然好,铁矿石因形成地质条件的不同,可能会含有不同的矿物元素,含铁量也有很大的差别,而颚式破碎机的适应能力强、破碎力度大,对于多种类型的铁矿石物料都能破碎,而且破碎比大、破碎效率高,颚式破碎机较重要的部件,也是较重要的易损件就是颚板,用户只要在选购颚式破碎机时,特别注意颚板的材质和制造工艺,选用高耐磨的颚板,就能确保颚式破碎机具有较长的使用寿命。
许多用户在购置铁矿石破碎生产线时,厂家都会将颚式破碎机作为一段破碎设备,因为我国的颚式破碎机工艺已经非常的纯熟,一般大厂家配备的颚式破碎机都能够满足用户的生产要求,加之颚式破碎机的结构简单、易损件少、性价比高,用户只要采取争取的操作方式进行操作,颚式破碎机在生产过程中出现的故障是非常少的,所以说使用颚式破碎机作为一段破碎设备,不仅保证较高的生产效率,还能较大程度的节省生产成本。
由于市场上生产铁矿石颚式破碎机的厂家非常多,鱼龙混杂,建议还是到大厂家购买,大厂家生产的设备不仅质量有保证,售后也更有保证。河南红星是一家起步非常早的矿山设备生产厂家,相信很多朋友都听说过,既然听过说,就说明公司还是具有一定影响力的,颚式破碎机是公司的主打产品,经过多年的潜心研究,公司不断对设备进行改进和创新,使设备能够满足用户不断变化的生产需求,设备采用深腔破碎、破碎无死区,处理量大,节能效果高,故障率低,而且颚式破碎机型号多,还能根据用户的需求定制化生产,总之,公司的铁矿石颚式破碎机是您的理想选择!
型号
|
进料口尺寸
(mm) |
最大进料粒度
(mm) |
排料口调整范围
(mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电动机功率
(kw) |
总重量
(t) |
外形尺寸
(长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
上一篇: 移动式建筑垃圾处理设备优化升级体现在哪?
下一篇: 岩石颚式粉碎机购买时注意事项
如果您对我们的产品感兴趣,您可以拨打24小时服务热线:0371-6777 2727,也可以在此提交您的需求,我们将热忱为您服务!
买好机器 更多人选红星机器